Автомобили, которые мы подобрали в 2010 году
| 1. TOYOTA RAV4 2007 12000 км светло-зеленый | 820000 руб. |
| 2. INFINITI FX35 2007 36000 км черный | 1400000 руб. |
| 3. AUDI A6 2.4 кожа 2008 37000 км черный | 1090000 руб. |
| 4. FORD FIESTA 1.4 робот 5D GHIA 2006 42000 км голубой | 335000 руб. |
| 5. MERCEDES ML350 макс.компл. 2007 23000 км черный | 1895000 руб. |
| 6. FORD FOCUS 1.6 мех 5D GHIA 2005 93000 км голубой | 330000 руб. |
| 7. HYUNDAI GETZ 1.3 акпп 2003 GLS 75000 км серый | 250000 руб. |
| 8. MAZDA3 1.6 акпп 5D 2007 43000 км серый | 490000 руб. |
| 9. DODGE CARAVAN 3.3 акпп 2001 93000 миль серебро | 360000 руб. |
| 10. TOYOTA LC PRADO 4.0 акпп 2004 112000 км серебро | 1000000 руб. |
| 11. BENTLEY CONTINENTAL GT 2004 43000 км синий | 2380000 руб. |
| 12. OPEL ASTRA 1.8 акпп 5D COSMO 2008 25000 км черный | 500000 руб. |
| 13. OPEL CORSA 1.4 акпп 5D ENJOY 2007 21000 км синий | 410000 руб. |
| 14. FORD FIESTA 1.6 акпп 3D GHIA 2007 43000 км золотистый | 360000 руб. |
| 15. FORD FOCUS 1.4 мех 3D 2006 67000 км рыжий | 335000 руб. |
| 16. VOLVO XC90 2.5T 2004 123000 км серебро | 840000 руб. |
| 17. FORD FOCUS 1.6 акпп 4D GHIA 2006 30000 км серебро | 415000 руб. |
| 18. MITSUBISHI LANCER 1.6 мех. 2004 109000 км серебро | 290000 руб. |
| 19. DAEWOO NEXIA 2007 19000 км синий | 190000 руб. |
| 20. NISSAN TEANA 3.5 2008 17000 км баклажан | 1020000 руб. |
| 21. TOYOTA RAV4 2.0 акпп кожа 2003 87000 км серый | 580000 руб. |
| 22. CHEVROLET SPARK 0.8 акпп 2007 23000 км синий | 280000 руб. |
| 23. DAEWOO NEXIA 2007 11000км голубой | 200000 руб. |
| 24. RENAULT LOGAN 1.6 макс.компл. 2007 43000 км синий | 280000 руб. |
| 25. TOYOTA RAV4 2.0 акпп 2004 45000 км золотистый | 630000 руб. |
| 26. SUZUKI GR.VITARA 2007 2.0 акпп кожа 50000 км золото | 760000 руб. |
| 27. HYUNDAI ACCENT 1.5 мех 2007 78000 км синий | 280000 руб. |
| 28. MITSUBISHI LANCER 1.6 акпп 2005 50000 км серебро | 390000 руб. |
| 29. SUZUKI GR.VITARA 2.0 акпп макс.компл 2007 50000 км | 780000 руб. |
| 30. SUZUKI GR.VITARA 2.0 акпп макс.компл 2007 23000 км | 820000 руб. |
| 31. FORD FOCUS 1.6 мех.4D 2005 76000 км голубой | 360000 руб. |
| 32. AUDI ALLROAD 3.0T 2009 10000 км серый | 1890000 руб. |
| 33. CHEVROLET AVEO 1.2 мех.седан 2008 39000 км серый | 340000 руб. |
| 34. PORSCHE 911 TURBO 2003 48000 км серебро | 2070000 руб. |
| 35. OPEL CORSA 3D ENJOY 2007 37000 км фиолетовый | 420000 руб. |
| 36. OPEL CORSA 5D ENJOY 2008 19000 км голубой | 430000 руб. |
| 37. RANGE ROVER WESTMINSTER 2009 2500 км черный | 4000000 руб. |
| 38. RENAULT LOGAN 1.6 2007 69000 км серый | 280000 руб. |
| 39. OPEL CORSA 3D COSMO 1.4 акпп 2008 43000 км черный | 455000 руб. |
| 40. OPEL ASTRA седан 1.8 акпп 2007 70000 км черный | 510000 руб. |
| 41. HYUNDAI GETZ 1.4 мех.GLS 2005 79000 км серебро | 280000 руб. |
| 42. SUZUKI SX4 1.6 мех.GLX 2008 26000 км серебро | 500000 руб. |
| 43. MAZDA3 1.6 мех.седан 2004 64000 км синий | 390000 руб. |
| 44. NISSAN QASHQAI 2.0 акпп кожа 2007 39000 км рыжий | 730000 руб. |
| 45. KIA SPORTAGE 2.0 акпп 2003 39500 км серебро | 380000 руб. |
| 46. CHEVROLET CAMARO 3.6 акпп 2LT,RS 2009 7000 миль серебро | 1850000 руб. |
| 47. CHEVROLET LACETTI 1.8 2005 мех климат 109000 км серебро | 335000 руб. |
| 48. FORD FUSION 1.6 акпп 2007 17000 км зеленый | 415000 руб. |
| 49. HYUNDAI MATRIX 1.6 мех 2006 42000 км черный | 370000 руб. |
| 50. HYUNDAI GETZ 1.4 акпп 2007 39000 км рыжий | 385000 руб. |
| 51. VOLVO XC90 2.5Т акпп 2006 рестайлинг 60000 км темно-вишневый | 980000 руб. |
| 52. BMW X5 3.0 2007 navi 42000 миль черный | 1670000 руб. |
| 53. AUDI A6 3.0 quattro navi 2002 121000 км черный | 550000 руб. |
| 54. BMW X5 3.0d 2007 navi sport 78000 км серый | 1970000 руб. |
| 55. TOYOTA HIGHLANDER 2.4 4х4 2007 31000 миль синий | 950000 руб. |
| 56. NISSAN NOTE 1.6 акпп макс.компл.2007 82000 км синий | 400000 руб. |
| 57. PEUGEOT 307 1.6 акпп 2007 38000 км серый | 420000 руб. |
| 58. SKODA OCTAVIA TOUR 1.6 мех 2008 55000 км черный | 430000 руб. |
| 59. HONDA CIVIC 4D 1.8 акпп 2007 42000 км голубой | 615000 руб. |
| 60. NISSAN X-TRAIL 2.5 вариатор 2008 62000 км серый | 880000 руб. |
| 61. NISSAN TEANA 2.3 вариатор кожа 2006 66000 км серебро | 615000 руб. |
| 62. CHRYSLER 300C 3.5 акпп европеец 2006 88000 км серо-зеленый | 715000 руб. |
| 63. OPEL CORSA 1.2 мех 2008 43000 км серо-синий | 380000 руб. |
| 64. HONDA JAZZ 1.3 вариатор 2007 66000 км синий | 450000 руб. |
| 65. HONDA ACCORD 2.0 акпп 2007 59800 км белый | 710000 руб. |
| 66. TOYOTA TACOMA 4.0 акпп Double Cab 4WD 2008 20000 миль серебро | 1300000 руб. |
| 67. NISSAN X-TRAIL 2.5 вариатор 2005 макс.комплектация 64000 км черный | 710000 руб. |
| 68. CHEVROLET SPARK 0.8 акпп 2007 40000 км серебро | 250000 руб. |
| 69. MAZDA3 1.6 мех 2007 touring plus седан 2007 62000 км голубой металлик | 500000 руб. |
| 70. TOYOTA CAMRY 2.4 акпп 2007 R4 55000 км черный | |
| 71. NISSAN NOTE 1.6 акпп 2007 tekna 73000 км оранжевый | 415000 руб. |
| 72. MAZDA6 2.0 акпп 2008 седан sport 29000 км белый | 790000 руб. |
| 73. RENAULT MEGANE CLASSIC 1.6 мех 2005 седан макс.комплектация 55000 км черный | 350000 руб. |
| 74. NISSAN TEANA 2.3 вариатор 2007 макс.комплектация 52000 км серебро | 639000 руб. |